目录表下载
  镍氢电池系列
 高功率动力电池
 宽温电池
 高温电池
 民用消费电池
 标准的工业电池
  锂电池系列
 锂离子电池
 锂聚合物电池
 磷酸铁锂动力电池
 

 
锂电池系列 > 锂离子电池
Type Capacity Voltage Cycle Life Resistance Weight Dimension
(mAh) (V) (Cycles) (mΩ) (g) (mm)
LC10440 320 3.7 500 ≤120 9.35 φ10.2×H43.7
LC14430 600 3.7 500 ≤80 17.5 φ14.1×H42.7
LC14500 700 3.7 500 ≤80 20 φ14.1×H48.7
LC14650 1000 3.7 500 ≤80 27.7 φ14.1×H64.7
LC17300 650 3.7 500 ≤110 16.9 φ16.8×H31.0
LC17360 750 3.7 500 ≤90 20.8 φ16.8×H35.7
LC17500 1000 3.7 500 ≤80 26 φ16.8×H49.7
LC17670 1400 3.7 500 ≤80 38 φ16.8×H66.7
LC18350 850 3.7 500 ≤90 21.2 φ18.2×H34.7
LC18490 1250 3.7 500 ≤80 31 φ18.2×H48.7
LC18490 1300 3.7 500 ≤80 32 φ18.2×H48.7
LC18650 1800 3.7 500 ≤80 43.9 φ18.2×H64.7
LC18650 1900 3.7 500 ≤80 44.15 φ18.2×H64.7
LC18650 2000 3.7 500 ≤80 46.5 φ18.2×H64.7


Note:


  深圳市三俊电池有限公司  电话:+86-755- 2810 9908  传真:+86-755-2810 9421 2810 9420 邮箱:Sales@tmk-battery.com   
  地址:深圳市龙华镇大浪村华旺路二号三俊工业园  邮编:518109 技术技持-亿盟视觉