
浏览量:
1000
48V 200Ah
零售价
0.0
元
市场价
0.0
元
浏览量:
1000
产品编号
数量
-
+
库存:
0
所属分类
返回列表
1
产品描述
参数
Item | Specification | ||||
Model NO.: | SES-48200NCM | SES-48117NMH | |||
Type: | Lithium-Ion Battery | Ni-MH Battery | |||
Nominal Energy: | 9.6kwh | 5.48kwh | |||
Nominal Capacity: | 200Ah | 117Ah | |||
Nominal Voltage: | 48V | 48V | |||
Pack Dimension: | L395*W345*H320(H430)mm | L405*W345*H345(H455)mm | |||
Pack Weight: | 65kg | 96kg | |||
Nominal Charge current: | 40A | 24A | |||
Max.Charge current: | 80A | 47A | |||
Nominal Disharge current: | 70A | 70A | |||
Max.Disharge current: | 100A(Pulse 200A) | 100A(Pulse 200A) | |||
Discharge Ending Voltage | 39.0V | 39.0V | |||
Working Environment Temperature | Charge:0~+45℃ | Charge:-20~+55℃ | |||
Discharge:-20~+60℃ | Discharge:-30~+70℃ | ||||
Storage temperature and humidity | Within 6 months:-20℃ to 40℃,(45-85%RH) | ||||
Within 1 year:-20℃ to 35℃,(45-85%RH) | |||||
BMS | Protection | Short circuit, Over temperature, Over charge/discharge, Over current | |||
LED | Included | ||||
Comunication | RS485/232(Modbus) and CAN board | ||||
Positive | 16~25m2 cable | ||||
Negative | 16~25m3 cable | ||||
Balance | Included | ||||
LCD | SOC,Voltage,Current,Temperature,Fault source prompt | ||||
GPRS | Optional | ||||
Networked | Optional | ||||
Design Life: | 10 Years(80% DOD @25℃) | 10 Years(80% DOD @25℃) | |||
Warranty | 4 Years | 6 Years |
Can meet the requirement of several packages to connect in parallel.
Application :
Industrial standby power supply(Communication, electric power, data center)
AGV transport robot,UPS,Solar energy storage, Auxiliary power supply for vehicle.
相关产品
成为电源解决方案的全球领导者
电话:+86-755-29735869 传真: +86-755-29735921 邮箱: sales@tmk-battery.com
地址:广东省深圳市龙华新区大浪办事处大浪社区下岭排新工业区9号
版权所有:深圳市大别山新能源有限公司 粤ICP备18063160号
Copyright © 2020 深圳市大别山新能源有限公司
粤ICP备18063160号 技术支持:中企动力 深圳